| |
| Наименование выполняемых работ | Цена, руб |
| Балансировка карданных валов для легковых отечественных автомобилей | |
| Балансировка кардана отечественного легкового а.м., 2-опорный (без п/п) | 2 500 |
| Балансировка кардана отечественного легкового а.м., 3-опорный (1 п/п) | 3 200 |
| Балансировка кардана отечественного легкового а.м., 4-опорный (2 п/п) | 4 000 |
| Балансировка карданных валов для отечественных микроавтобусов | |
| Балансировка кардана отечественного микроавтобуса, 2-опорный (без п/п) | 3 000 |
| Балансировка кардана отечественного микроавтобуса, 3-опорный (1 п/п) | 4 000 |
| Балансировка кардана отечественного микроавтобуса, 4-опорный (2 п/п) | 6 000 |
| Балансировка карданныйх валов отечетственных грузовых а.м | |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 2-опорный (0,3 - 3,5 тонн, без п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 3 000 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 3-опорный (0,3 - 3,5 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 4 000 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 4-опорный (0,3 - 3,5 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 6 000 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 2-опорный (3,6 - 8 тонн, без п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 4 300 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 3-опорный (3,6 - 8 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 5 800 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 4-опорный (3,6 - 8 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 7 000 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 2-опорный (8,1 - 12 тонн, без п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 4 500 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 3-опорный (8,1 - 12 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 6 200 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 4-опорный (8,1 - 12 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 8 000 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 2-опорный (12,1 - 20 тонн, без п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 6 000 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 3-опорный (12,1 - 20 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 7 000 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 4-опорный (12,1 - 20 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 8 800 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 2-опорный (20,1 - 30 тонн, без п/п), крестовина Ø 57,1 - 59 мм | 7 500 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 3-опорный (20,1 - 30 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 57,1 - 59 мм | 8 700 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 4-опорный (20,1 - 30 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 57,1 - 59 мм | 10 000 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 2-опорный (30,1 - 40 тонн, без п/п), крестовина Ø 59,1 - 72 мм | 8 800 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 3-опорный (30,1 - 40 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 59,1 - 72 мм | 10 000 |
| Балансировка кардана отечественного грузового а.м., 4-опорный (30,1 - 40 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 59,1 - 72 мм | 12 000 |
| Балансировка карданных валов для легковых импортных автомобилей | |
| Балансировка кардана импортного легкового а.м., 2-опорный (без п/п) | 3 800 |
| Балансировка кардана импортного легкового а.м., 3-опорный (1 п/п) | 4 000 |
| Балансировка кардана импортного легкового а.м., 4-опорный (2 п/п) | 5 500 |
| Балансировка карданных валов для иностранных микроавтобусов | |
| Балансировка кардана импортного микроавтобуса, 2-опорный (без п/п) | 4 800 |
| Балансировка кардана импортного микроавтобуса, 3-опорный (1 п/п) | 5 800 |
| Балансировка кардана импортного микроавтобуса, 4-опорный (2 п/п) | 7 000 |
| Балансировка карданныйх валов импортных грузовых а.м | |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 2-опорный (0,3 - 3,5 тонн, без п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 4 800 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 3-опорный (0,3 - 3,5 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 5 800 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 4-опорный (0,3 - 3,5 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 7 000 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 2-опорный (3,6 - 8 тонн, без п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 6 000 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 3-опорный (3,6 - 8 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 8 000 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 4-опорный (3,6 - 8 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 9 000 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 2-опорный (8,1 - 12 тонн, без п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 8 500 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 3-опорный (8,1 - 12 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 10 000 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 4-опорный (8,1 - 12 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 11 500 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 2-опорный (12,1 - 20 тонн, без п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 9 000 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 3-опорный (12,1 - 20 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 10 500 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 4-опорный (12,1 - 20 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 12 500 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 2-опорный (20,1 - 30 тонн, без п/п), крестовина Ø 57,1 - 59 мм | 10 000 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 3-опорный (20,1 - 30 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 57,1 - 59 мм | 11 500 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 4-опорный (20,1 - 30 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 57,1 - 59 мм | 13 000 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 2-опорный (30,1 - 40 тонн, без п/п), крестовина Ø 59,1 - 72 мм | 12 000 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 3-опорный (30,1 - 40 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 59,1 - 72 мм | 14 000 |
| Балансировка кардана импортного грузового а.м., 4-опорный (30,1 - 40 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 59,1 - 72 мм | 16 000 |
| Замена крестовины карданного вала | |
| Замена крестовины отечественный легковой а.м. со стоп.кол. | 900 |
| Замена крестовины отечественный легковой а.м. замена кернением | 1 500 |
| Замена крестовины отечественный микроавтобус со стоп.кол. | 1 000 |
| Замена крестовины отечественный микроавтобус замена кернением | 1 800 |
| Замена крестовины отечественного грузового а.м. со стоп.кол., крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 1 000 |
| Замена крестовины отечественного грузового а.м. со стоп.кол., крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 1 300 |
| Замена крестовины отечественного грузового а.м. со стоп.кол., крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 1 500 |
| Замена крестовины отечественного грузового а.м. со стоп.кол., крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 1 700 |
| Замена крестовины отечественного грузового а.м. со стоп.кол., крестовина Ø 57,1 - 59 мм | 2 200 |
| Замена крестовины отечественного грузового а.м. со стоп.кол., крестовина Ø 59,1 - 72 мм | 2 800 |
| Замена крестовины импортный легковой а.м. со стоп.кол. | 1 000 |
| Замена крестовины импортный легковой а.м. замена кернением | 1 800 |
| Замена двух крестовин на шарнире Гука, со стоп.кол. | 3 000 |
| Замена крестовины импортный микроавтобус со стоп.кол. | 1 200 |
| Замена крестовины импортный микроавтобус замена кернением | 1 800 |
| Замена крестовины импортный грузовой а.м. со стоп.кол., крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 1 000 |
| Замена крестовины импортный грузовой а.м. со стоп.кол., крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 1 500 |
| Замена крестовины импортный грузовой а.м. со стоп.кол., крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 1 700 |
| Замена крестовины импортный грузовой а.м. со стоп.кол., крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 1 800 |
| Замена крестовины импортный грузовой а.м. со стоп.кол., крестовина Ø 57,1 - 59 мм | 2 900 |
| Замена крестовины импортный грузовой а.м. со стоп.кол., крестовина Ø 59,1 - 72 мм | 3 500 |
| Замена подвесного подшипника | |
| Замена п/п на отечественном легковом а.м. | 800 |
| Замена п/п на отечественном легковом а.м., со снятием ШРУСа | 2 000 |
| Замена п/п на отечественном микроавтобусе | 1 000 |
| Замена п/п на отечественном микроавтобусе, со снятием ШРУСа | 2 500 |
| Замена п/п на отечественном грузовом а.м. Ø 30 - 45 мм | 1 000 |
| Замена п/п на отечественном грузовом а.м. Ø 46 - 65 мм | 1 400 |
| Замена п/п на отечественном грузовом а.м. Ø 66 - 75 мм | 1 600 |
| Замена п/п на отечественном грузовом а.м. Ø 76 - 85 мм | 1 800 |
| Замена п/п на импортном легковом а.м. | 1 000 |
| Замена п/п на импортном легковом а.м., со снятием ШРУСа | 2 500 |
| Замена п/п на импортном легковом а.м., со снятием ШРУСа+ | 3 500 |
| Замена п/п на импортном легковом а.м., со снятием ШРУСа++ | 5 000 |
| Замена п/п на импортном микроавтобусе | 1 500 |
| Замена п/п на импортном микроавтобусе, со снятием ШРУСа | 2 900 |
| Замена п/п на импортном грузовом а.м. грузовой Ø 30 - 45 мм | 1 600 |
| Замена п/п на импортном грузовом а.м. грузовой Ø 46 - 65 мм | 2 500 |
| Замена п/п на импортном грузовом а.м. грузовой Ø 66 - 75 мм | 2 800 |
| Замена п/п на импортном грузовом а.м. грузовой Ø 76 - 85 мм | 3 500 |
| Дополнительные работы при замене опоры карданного вала | 600 |
| Удлинение карданного вала (один переходник в трубу) | |
| Удлинение кардана отечественныйтечественный легковой а.м. | 3 500 |
| Удлинение кардана отечественный микроавтобус | 5 500 |
| Удлинение кардана отечественный грузовой а.м., Ø трубы 50 - 80 мм | 5 500 |
| Удлинение кардана отечественный грузовой а.м., Ø трубы 81 - 100 мм | 6 500 |
| Удлинение кардана отечественный грузовой а.м., Ø трубы 101 - 120 мм | 7 000 |
| Удлинение кардана отечественный грузовой а.м., Ø трубы 121 - 140 мм | 8 500 |
| Удлинение кардана импортный легковой а.м. | 6 000 |
| Удлинение кардана импортный микроавтобус | 7 500 |
| Удлинение кардана импортный грузовой а.м., Ø трубы 50 - 80 мм | 7 500 |
| Удлинение кардана импортный грузовой а.м., Ø трубы 81 - 100 мм | 7 800 |
| Удлинение кардана импортный грузовой а.м., Ø трубы 101 - 120 мм | 8 500 |
| Удлинение кардана импортный грузовой а.м., Ø трубы 121 - 140 мм | 9 500 |
| Укорачивание карданного вала (без переходника в трубу) | |
| Укорачивание кардана отечественный легковой а.м. | 3 000 |
| Укорачивание кардана отечественный микроавтобус | 5 000 |
| Укорачивание кардана отечественный грузовой а.м., Ø трубы 50 - 80 мм | 5 000 |
| Укорачивание кардана отечественный грузовой а.м., Ø трубы 81 - 100 мм | 6 500 |
| Укорачивание кардана отечественный грузовой а.м, Ø трубы 101 - 120 мм | 7 500 |
| Укорачивание кардана отечественный грузовой а.м., Ø трубы 121 - 140 мм | 9 000 |
| Укорачивание кардана импортный легковой а.м. | 5 500 |
| Укорачивание кардана импортный микроавтобус | 7 000 |
| Укорачивание кардана импортный грузовой а.м., Ø трубы 50 - 80 мм | 7 000 |
| Укорачивание кардана импортный грузовой а.м., Ø трубы 81 - 100 мм | 7 500 |
| Укорачивание кардана импортный грузовой а.м., Ø трубы 101 - 120 мм | 8 500 |
| Укорачивание кардана импортный грузовой а.м., Ø трубы 121 - 140 мм | 10 000 |
| Замена шлицевого соединения карданного вала | |
| Замена шлицевого соединения отечественный легковой а.м | 4 500 |
| Замена шлицевого соединения отечественный микроавтобус | 6 000 |
| Замена шлицевого соединения отечественный грузовой а.м., Ø трубы 50 - 80 мм | 6 000 |
| Замена шлицевого соединения отечественный грузовой а.м., Ø трубы 81 - 100 мм | 7 000 |
| Замена шлицевого соединения отечественный грузовой а.м., Ø трубы 101 - 120 мм | 7 500 |
| Замена шлицевого соединения отечественный грузовой а.м., Ø трубы 121 - 140 мм | 8 500 |
| Замена шлицевого соединения импортный легковой а.м. | 5 000 |
| Замена шлицевого соединения импортный микроавтобус | 7 000 |
| Замена шлицевого соединения импортный грузовой а.м., Ø трубы 50 - 80 мм | 7 000 |
| Замена шлицевого соединения импортный грузовой а.м., Ø трубы 81 - 100 мм | 7 500 |
| Замена шлицевого соединения импортный грузовой а.м., Ø трубы 101 - 120 мм | 8 500 |
| Замена шлицевого соединения импортный грузовой а.м., Ø трубы 121 - 140 мм | 10 000 |
| Замена трубы карданного вала | |
| Замена трубы отечественный легковой а.м | 3 500 |
| Замена трубы отечественный микроавтобус | 4 800 |
| Замена трубы отечественный грузовой а.м., Ø трубы 50 - 80 мм | 4 800 |
| Замена трубы отечественный грузовой а.м., Ø трубы 81 - 100 мм | 5 800 |
| Замена трубы отечественный грузовой а.м., Ø трубы 101 - 120 мм | 7 000 |
| Замена трубы отечественный грузовой а.м., Ø трубы 121 - 140 мм | 9 000 |
| Замена трубы импортный легковой а.м. | 4 500 |
| Замена трубы импортный микроавтобус | 5 800 |
| Замена трубы импортный грузовой а.м., Ø трубы 50 - 80 мм | 5 800 |
| Замена трубы импортный грузовой а.м., Ø трубы 81 - 100 мм | 7 000 |
| Замена трубы импортный грузовой а.м., Ø трубы 101 - 120 мм | 10 000 |
| Замена трубы импортный грузовой а.м., Ø трубы 121 - 140 мм | 12 000 |
| Замена приварной вилки карданного вала | |
| Замена приварной вилки отечественный легковой а.м | 3 000 |
| Замена приварной вилки отечественный микроавтобус | 5 000 |
| Замена приварной вилки отечественный грузовой а.м., Ø трубы 50 - 80 мм | 5 000 |
| Замена приварной вилки отечественный грузовой а.м., Ø трубы 81 - 100 мм | 6 500 |
| Замена приварной вилки отечественный грузовой а.м., Ø трубы 101 - 120 мм | 7 500 |
| Замена приварной вилки отечественный грузовой а.м., Ø трубы 121 - 140 мм | 9 000 |
| Замена приварной вилки импортный легковой а.м. | 5 500 |
| Замена приварной вилки импортный микроавтобус | 7 000 |
| Замена приварной вилки импортный грузовой а.м., Ø трубы 50 - 80 мм | 7 000 |
| Замена приварной вилки импортный грузовой а.м., Ø трубы 81 - 100 мм | 7 500 |
| Замена приварной вилки импортный грузовой а.м., Ø трубы 101 - 120 мм | 8 500 |
| Замена приварной вилки импортный грузовой а.м., Ø трубы 121 - 140 мм | 10 000 |
| Деффектовка карданного вала | |
| Деффектовка кардана снятого / на а.м. | 1 000 |
| Деффектовка кардана легкового а.м., с прокатом на балансировочном станке, 2-опорный (без п/п) | 1 300 |
| Деффектовка кардана легкового а.м., с прокатом на балансировочном станке, 3-опорный (1 п/п) | 1 600 |
| Деффектовка кардана легкового а.м., с прокатом на балансировочном станке, 4-опорный (2 п/п) | 1 900 |
| Деффектовка кардана микроавтобуса, с прокатом на балансировочном станке, 2-опорный (без п/п) | 1 400 |
| Деффектовка кардана микроавтобуса, с прокатом на балансировочном станке, 3-опорный (1 п/п) | 1 700 |
| Деффектовка кардана микроавтобуса, с прокатом на балансировочном станке, 4-опорный (2 п/п) | 2 000 |
| Деффектовка кардана грузового а.м., с прокатом на балансировочном станке (2-опорный (без п/п), 0,3 - 3,5 тонн, крестовина Ø 30 - 37,9 мм) | 1 500 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 3-опорный (0,3 - 3,5 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм) | 1 800 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 4-опорный (0,3 - 3,5 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм) | 2 100 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 2-опорный (3,6 - 8 тонн, без п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм) | 1 700 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 3-опорный (3,6 - 8 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм) | 2 000 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 4-опорный (3,6 - 8 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм) | 2 300 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 2-опорный (8,1 - 12 тонн, без п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм) | 1 800 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 3-опорный (8,1 - 12 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм) | 2 100 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 4-опорный (8,1 - 12 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм) | 2 400 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 2-опорный (12,1 - 20 тонн, без п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм) | 2 000 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 3-опорный (12,1 - 20 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм) | 2 300 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 4-опорный (12,1 - 20 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм) | 2 600 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 2-опорный (20,1 - 30 тонн, без п/п), крестовина Ø 57,1 - 59 мм) | 2 300 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 3-опорный (20,1 - 30 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 57,1 - 59 мм) | 2 700 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 4-опорный (20,1 - 30 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 57,1 - 59 мм) | 3 100 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 2-опорный (30,1 - 40 тонн, без п/п), крестовина Ø 59,1 - 72 мм) | 2 400 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 3-опорный (30,1 - 40 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 59,1 - 72 мм) | 3 000 |
| Деффектовка кардана, с прокатом на балансировочном станке (грузовой автомобиль 4-опорный (30,1 - 40 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 59,1 - 72 мм) | 3 600 |
| В случае осуществления дальнейшего ремонта (на деффектовку на балансировочном станке не распространяется) | БЕСПЛАТНО |
| Восстановление вилки кардана (наплавка, расточка) | |
| Отечественный легковой, под внешние стопорные кольца | 3 000 |
| Отечественный легковой, под внутренние стопорные кольца | |
| Отечественный микроавтобус, под внешние стопорные кольца | 4 000 |
| Отечественный микроавтобус, под внутренние стопорные кольца | |
| Отечественный грузовой, крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 4 800 |
| Отечественный грузовой, крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 5 600 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+наплавка посадки чашки, отечественный грузовой (крест. Ø 47,7 - 52 мм) | 6 400 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+наплавка посадки чашки, отечественный грузовой (крест. Ø 52,1 - 57 мм) | 7 200 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+наплавка посадки чашки, отечественный грузовой (крест. Ø 57,1 - 59 мм) | 8 000 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+наплавка посадки чашки, отечественный грузовой (крест. Ø 59,1 - 72 мм) | 8 800 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол. (крест. Ø <30 мм) | 3 200 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол. (крест. Ø <30 - 37,9 мм) | 5 200 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+увеличение диаметра посадки чашки (крест. Ø <30 мм) | 3 600 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+увеличение диаметра посадки чашки (крест. Ø 30,2 - 37,9 мм) | 4 200 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+наплавка посадки чашки (крест. Ø <30 мм) | 3 800 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+наплавка посадки чашки (крест. Ø 30,2 - 37,9 мм) | 4 200 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+наплавка посадки чашки (крест. Ø <30 - 37,9 мм) | 5 800 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+наплавка посадки чашки (крест. Ø 38 - 47,6 мм) | 6 600 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+наплавка посадки чашки (крест. Ø 47,7 - 52 мм) | 7 400 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+наплавка посадки чашки (крест. Ø 52,1 - 57 мм) | 8 200 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+наплавка посадки чашки (крест. Ø 57,1 - 59 мм) | 9 000 |
| Фрезеровка канавок под внеш.стоп.кол.+наплавка посадки чашки (крест. Ø 59,1 - 72 мм) | 9 800 |
| Фрезеровка канавок под внут.стоп.кол. (крест. Ø <30 мм) | 4 200 |
| Фрезеровка канавок под внут.стоп.кол.+наплавка посадки чашки, легковой а.м | 5 000 |
| Фрезеровка канавок под внут.стоп.кол. (крест. Ø <30 - 37,9 мм) | 4 200 |
| Фрезеровка канавок под внут.стоп.кол. (крест. Ø <30 - 37,9 мм) | 5 600 |
| Фрезеровка канавок под внут.стоп.кол.+наплавка посадки чашки (крест. Ø <30 - 37,9 мм) | 6 000 |
| Замена ШРУСа кардана | |
| Замена ШРУСа с завольцовкой легковом а.м | 2 000 |
| Замена ШРУСа на микроавтобусе | 2 500 |
| Смазка (шприцевание) карданного вала | |
| Смазывание (шприцевание) крестовины | 150 |
| Смазывание (шприцевание) подвесного подшипника | 200 |
| Смазывание (шприцевание) шлицевого соединения | 220 |
| Смазывание ШРУСа | 1 000 |
| Замена крестовины рулевого вала | |
| Замена крестовины р.в. отечественный легковой, со стоп.кол. | 800 |
| Замена крестовины р.в. отечественный легковой, замена кернением | 1 500 |
| Замена крестовины р.в. отечественный микроавтобус, со стоп.кол. | 1 000 |
| Замена крестовины р.в. отечественный микроавтобус, замена кернением | 2 000 |
| Замена крестовины р.в. отечественный грузовой | 1 200 |
| Замена крестовины р.в. иномарка легковая, со стоп.кол. | 1 000 |
| Замена крестовины р.в. иномарка легковая, замена кернением | 2 000 |
| Замена крестовины р.в. иномарка микроавтобус, со стоп.кол. | 1 200 |
| Замена крестовины р.в. иномарка микроавтобус, замена кернением | 2 200 |
| Замена крестовины р.в. иномарка грузовая | 2 500 |
| Снятие карданного вала с отечественного а.м | |
| Снятие кардана с отечественного легкового а.м., 2-опорный (без п/п) | 800 |
| Снятие кардана с отечественного легкового а.м., 3-опорный (1 п/п) | 1 000 |
| Снятие кардана с отечественного микроавтобуса, 2-опорный (без п/п) | 1 100 |
| Снятие кардана с отечественного микроавтобуса, 3-опорный (1 п/п) | 1 300 |
| Снятие кардана с отечественного микроавтобуса, 4-опорный (2 п/п) | 1 500 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 2-опорный (0,3 - 3,5 тонн, без п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 1 100 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 3-опорный (0,3 - 3,5 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 1 300 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 4-опорный (0,3 - 3,5 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 1 500 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 2-опорный (3,6 - 8 тонн, без п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 1 400 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 3-опорный (3,6 - 8 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 1 600 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 4-опорный (3,6 - 8 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 1 800 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 2-опорный (8,1 - 12 тонн, без п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 1 500 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 3-опорный (8,1 - 12 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 1 800 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 4-опорный (8,1 - 12 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 2 000 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 2-опорный (12,1 - 20 тонн, без п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 1 700 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 3-опорный (12,1 - 20 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 2 000 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 4-опорный (12,1 - 20 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 2 500 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 2-опорный (20,1 - 30 тонн, без п/п), крестовина Ø 57,1 - 59 мм | 1 900 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 3-опорный (20,1 - 30 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 57,1 - 59 мм | 2 500 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 4-опорный (20,1 - 30 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 57,1 - 59 мм | 3 000 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 2-опорный (30,1 - 40 тонн, без п/п), крестовина Ø 59,1 - 72 мм | 4 000 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 3-опорный (30,1 - 40 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 59,1 - 72 мм | 6 000 |
| Снятие кардана с отечественного грузового а.м., 4-опорный (30,1 - 40 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 59,1 - 72 мм | 7 000 |
| Снятие карданного вала с импортного а.м | |
| Снятие кардана с импорного легкового а.м., 2-опорный (без п/п) | 1 000 |
| Снятие кардана с импорного легкового а.м., 3-опорный (1 п/п) | 1 300 |
| Снятие кардана с импорного легкового а.м., 4-опорный (2 п/п) | 1 600 |
| Снятие кардана с импорного микроавтобуса, 2-опорный (без п/п) | 1 800 |
| Снятие кардана с импорного микроавтобуса, 3-опорный (1 п/п) | 2 100 |
| Снятие кардана с импорного микроавтобуса, 4-опорный (2 п/п) | 2 400 |
| Снятие кардана с импорного грузового а.м., 2-опорный (0,3 - 3,5 тонн, без п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 1 800 |
| Снятие кардана с импорного грузового а.м., 3-опорный (0,3 - 3,5 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 2 100 |
| Снятие кардана с импорного грузового а.м., 4-опорный (0,3 - 3,5 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 30 - 37,9 мм | 2 400 |
| Снятие кардана с импорного грузового а.м., 2-опорный (3,6 - 8 тонн, без п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 2 500 |
| Снятие кардана с импорного грузового а.м., 3-опорный (3,6 - 8 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 3 000 |
| Снятие кардана с импорного грузового а.м., 4-опорный (3,6 - 8 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 38 - 47,6 мм | 3 500 |
| Снятие кардана с импорного грузового а.м., 2-опорный (8,1 - 12 тонн, без п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 2 800 |
| Снятие кардана с импорного грузового а.м., 3-опорный (8,1 - 12 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 3 200 |
| Снятие кардана с импорного грузового а.м., 4-опорный (8,1 - 12 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 47,7 - 52 мм | 3 700 |
| Снятие кардана с импорного грузового а.м., 2-опорный (12,1 - 20 тонн, без п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 3 200 |
| Снятие кардана с импорного грузового а.м., 3-опорный (12,1 - 20 тонн, 1 п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 3 700 |
| Снятие кардана с импорного грузового а.м., 4-опорный (12,1 - 20 тонн, 2 п/п), крестовина Ø 52,1 - 57 мм | 5 200 |
