Всегда в наличии большой выбор запчастей для
ремонта карданных валов по низким ценам!
Замена подвесного подшипника карданного вала
В ходе использования автомобиля подвесной подшипник часто подвергается высоким нагрузкам, в следствие чего достаточно быстро изнашивается и ломается. Своевременная замена подвесного подшипника карданного вала обеспечит безопасность при передвижении и продлит эксплуатационный срок других частей кардана и автомобиля.
| Замена подвесного подшипника | |
| Замена п/п на отечественном легковом а.м. | 800 |
| Замена п/п на отечественном легковом а.м., со снятием ШРУСа | 2 000 |
| Замена п/п на отечественном микроавтобусе | 1 000 |
| Замена п/п на отечественном микроавтобусе, со снятием ШРУСа | 2 500 |
| Замена п/п на отечественном грузовом а.м. Ø 30 - 45 мм | 1 000 |
| Замена п/п на отечественном грузовом а.м. Ø 46 - 65 мм | 1 400 |
| Замена п/п на отечественном грузовом а.м. Ø 66 - 75 мм | 1 600 |
| Замена п/п на отечественном грузовом а.м. Ø 76 - 85 мм | 1 800 |
| Замена п/п на импортном легковом а.м. | 1 000 |
| Замена п/п на импортном легковом а.м., со снятием ШРУСа | 2 500 |
| Замена п/п на импортном легковом а.м., со снятием ШРУСа+ | 3 500 |
| Замена п/п на импортном легковом а.м., со снятием ШРУСа++ | 5 000 |
| Замена п/п на импортном микроавтобусе | 1 500 |
| Замена п/п на импортном микроавтобусе, со снятием ШРУСа | 2 900 |
| Замена п/п на импортном грузовом а.м. грузовой Ø 30 - 45 мм | 1 600 |
| Замена п/п на импортном грузовом а.м. грузовой Ø 46 - 65 мм | 2 500 |
| Замена п/п на импортном грузовом а.м. грузовой Ø 66 - 75 мм | 2 800 |
| Замена п/п на импортном грузовом а.м. грузовой Ø 76 - 85 мм | 3 500 |
| Дополнительные работы при замене опоры карданного вала | 600 |
Основные признаки неисправности подвесного подшипника:
- Нарастающий при увеличении скорости гул со стороны карданного вала во время движения авто;
- наличие вибраций;
- удары и стуки по кузову.